|
January |
|
| Date | Description | Location |
01/08/2010-01/31/2011 | ระเบียบการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสมาคมฯ และใบสมัคร Price: N/A Baht
| |
|
February |
|
| Date | Description | Location |
| 02/22/2010-02/24/2010 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาคสนามระหว่างวันที่ 2-5 มี.ค. 53แยกวัน Price: N/A Baht
| |
| 02/24/2010 | แก้ไขระยะการสอบภาคสนามระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 53 วอเตอร์มิลล์ Price: N/A Baht
| |
| 02/26/2010-03/04/2010 | Draw_Sheet_Day_3 วันที่ 4 มี.ค. 53 วอเตอร์มิลล์ Price: N/A Baht
| |
| 02/26/2010-03/04/2010 | รายชื่อสอบภาคสนามรอบแรก วันที่ 2 มี.ค. 53 วอเตอร์มิลล์ Price: N/A Baht
| |
|
March |
|
| Date | Description | Location |
| 03/02/2010-03/03/2010 | Draw Sheet Day 2 Price: N/A Baht
| |
| 03/04/2010-03/05/2010 | Draw_Sheet_Day_4 Price: N/A Baht
| |
03/16/2010-03/01/2011 | ตารางการอบรมกฎ สอบภาคสนาทม และเรียนภาคทฤษฎี ประจำปี 2553 Price: N/A Baht
| |
|
May |
|
| Date | Description | Location |
| 05/11/2010-05/15/2010 | กำหนดสถานที่อบรมกฎ วันที่ 15 พ.ค. 53 ร.ร.ทาวน์อินทาวน์ Price: N/A Baht
| |
| 05/22/2010-06/01/2010 | ผลการสอบกฎวันที่ 15 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ Price: N/A Baht
| |
| 05/27/2010-06/01/2010 | Draw Sheet_Day1 & Day3. Price: N/A Baht
| |
|
June |
|
| Date | Description | Location |
| 06/01/2010-06/02/2010 | Draw_Sheet_Day2 Order of Play for Wednesday, June 2, 2010 Price: N/A Baht
| |
| 06/02/2010-06/05/2010 | Draw_Sheet_R3 Order of Play for Thursday, June 3, 2010 Price: N/A Baht
| |
| 06/03/2010-06/07/2010 | Draw_Sheet_R4 Order of Play for Friday, June 4, 2010 Price: N/A Baht
| |
| 06/08/2010-06/27/2010 | กำหนดการอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2553 ทาวน์อินทาวน์และกรีนฟิลด์ Price: N/A Baht
| |
|
August |
|
| Date | Description | Location |
| 08/01/2010-08/03/2010 | Order of Play for Tuesday, August 3, 2010 Price: N/A Baht
| |
| 08/03/2010-08/04/2010 | Order of Play for Wednesday, August 4, 2010 Price: N/A Baht
| |
| 08/04/2010-08/05/2010 | Order of Play for Thursday, August 5, 2010 Price: N/A Baht
| |
| 08/05/2010-08/09/2010 | Order of Play for Friday, August 6, 2010 Price: N/A Baht
| |
|